Element
LEGO ID
Design Color Description Quantity Price EUR Total EUR shipping fee 7% (EUR) VAT 17% (EUR) TOTAL (EUR) Action
4109995 3004 Brick-Yel BRICK 1X2 100 0.03 3 0.21 0.55 3.76
4113915 3005 Brick-Yel BRICK 1X1 100 0.02 2 0.14 0.36 2.5
4124455 2357 Brick-Yel BRICK CORNER 1X2X2 100 0.04 4 0.28 0.73 5.01
4162465 3622 Brick-Yel BRICK 1X3 100 0.04 4 0.28 0.73 5.01
4211055 3068 Dk. St. Grey FLAT TILE 2X2 2300 0.02 46 3.22 8.37 57.59
4211135 3040 Dk. St. Grey ROOF TILE 1X2/45° 200 0.02 4 0.28 0.73 5.01
4211194 2431 Red. Brown FLAT TILE 1X4 250 0.02 5 0.35 0.91 6.26
4211288 3070 Red. Brown FLAT TILE 1X1 800 0.01 8 0.56 1.46 10.02
4211413 3068 Med. St-Grey FLAT TILE 2X2 700 0.02 14 0.98 2.55 17.53
4221745 4460 Dk. St. Grey ROOF TILE 1X2X3/73° 100 0.06 6 0.42 1.09 7.51
4504378 54200 Dk. St. Grey ROOF TILE 1X1X2/3, ABS 250 0.01 2.5 0.18 0.45 3.13
4579659 3004 Dk.Ora BRICK 1X2 200 0.03 6 0.42 1.09 7.51
6134378 99563 Med. St-Grey GOLD INGOT 700 0.01 7 0.49 1.27 8.76
6254256 35403 Tr. L.Blue FLAT TILE 1X1 25 0.02 0.5 0.04 0.09 0.63
6269940 19119 Dk.Green STALK W. 1,5 SHAFT AND 3,2 SHAFT 50 0.04 2 0.14 0.36 2.5
6269973 24855 Red. Brown PLANT, W/ 3.2 SHAFT, NO. 1 500 0.02 10 0.7 1.82 12.52
6270052 55236 Red. Brown Tail Ø 3,2 25 0.06 1.5 0.11 0.27 1.88
6284071 35381 Med. St-Grey FLAT TILE 1X1, ROUND 150 0.01 1.5 0.11 0.27 1.88
6284596 35381 Dk. St. Grey FLAT TILE 1X1, ROUND 700 0.01 7 0.49 1.27 8.76
6328327 37762 Br.Green CANDLE, NO. 1 200 0.02 4 0.28 0.73 5.01
6331866 99563 Dk. St. Grey GOLD INGOT 250 0.01 2.5 0.18 0.45 3.13
6334087 24855 White PLANT, W/ 3.2 SHAFT, NO. 1 500 0.02 10 0.7 1.82 12.52
6382783 32607 White PLANT, W/ PLATE 1X1, NO. 1 500 0.01 5 0.35 0.91 6.26
6396754 31576 Earth Green GRASS, W/ 3.2 TUBE 50 0.04 2 0.14 0.36 2.5
6398008 32607 Olive Green PLANT, W/ PLATE 1X1, NO. 1 500 0.01 5 0.35 0.91 6.26
6400754 32607 Earth Green PLANT, W/ PLATE 1X1, NO. 1 500 0.01 5 0.35 0.91 6.26
6422088 37762 Red. Brown CANDLE, NO. 1 200 0.02 4 0.28 0.73 5.01
6433942 3396 Med. St-Grey TILE 2X2, W/ CUT OUT 300 0.04 12 0.84 2.18 15.02
6469108 98283 Olive Green Profile brick 1x2 single gro. 100 0.04 4 0.28 0.73 5.01
6473447 11211 Olive Green BRICK 1X2 W. 2 KNOBS 25 0.04 1 0.07 0.18 1.25
6500394 Br.Yel PLANT, W/ 3.2 SHAFT, 1.5 HOLE, NO. 2 200 0.02 4 0.28 0.73 5.01
6514219 Tr. Blue FLAT TILE 1X2 400 0.02 8 0.56 1.46 10.02
6514224 Tr. L.Blue FLAT TILE 1x2 150 0.02 3 0.21 0.55 3.76
6551129 White PLANT, NO. 2 300 0.02 6 0.42 1.09 7.51
209.5
< 235 EUR
262.3 EUR
Le montant de 262.3 EUR est a verser avant le 15. Fevrier 2025 sur le compte :
AFOL.LU A.S.B.L. IBAN LU34 0099 7800 0129 6664 CCRALULL 22, rue de Manternach L-6681 Mertert/Luxembourg
En remarque: Lugbulk 2025 , nom utilisateur, nom et prenom

AFOL.lu asbl Copyright Franzetti Gilbert 2024-2025